Unsere bisherigen Jahreswanderungen
Die Jahreshauptwanderungen werden noch mit Bildern und Kurzberichten ergänzt, soweit solche vorhanden sind, damit man sich informieren kann in welcher Gegend diese stattfanden.
2023 16.09.-24.09.
Schotten (Vogelsberg)
Standort
Rüdiger Schneider
2016 27.08.-04.09.
Sauerland Hagen
Standort
Gabi u. Rüdiger Schneider
2015 19.09.-27.09.
bayer. Untermain
Strecke 2 Quartiere
Max Baier u. Walter Büttner
2014 13.09.-21.09.
Starnbergersee
Standort
RosaMaria u. Günther Wachter
2013 07.09.-15.09. |
Pfälzerwald |
Standort
Ursula u. Alwin Müller
2012 01.09.-08.09.
Schwarzwald
Standort
Brunhilde u. Walter Wernet
2011 10.09.-18.09
2013 | 07.09.-15.09. | Pfälzerwald | Ursula u. Alwin Müller | |
Standort | ||||
2012 | 01.09-09.09. | Schwarzwald | Brunhilde u. Walter Wernet | |
Standort | ||||
2011 | 10.09.-18.09. | Zittauer Gebirge | Katharina Salewski u. Christel Würker | |
Standort | ||||
2010 | 25.09.-03.10. | Dahnerfelsenland | Ursula u. Alwin Müller | |
Standort | ||||
2009 | 13.09.-20.09. | Feldberger Seenlandschaft | Christel u. Siegfried Würker | |
Standort | ||||
2008 | 20.09.-28.09. | Fichtelgebirge | Ingrid u. Karl Weber | |
Standort | ||||
2007 | 07.09.-16.09. | Harz | Ute Memmert u. Hans Losse | |
Stecke, 3 Quartiere | ||||
2006 | 09.09.-17.09. | Schwarzwald | Ursula u. Walter Sauder | |
Strecke, 8 Quartiere | ||||
2005 | 16.09.-25.09. | Odenwald | Anne u. Walter Büttner | |
Strecke, 3 Quartiere | ||||
2004 | 20.08.-29.08 | Teutoburger Wald | Doris u. Heinz Fißmer | |
Strecke | ||||
2003 | 19.09.-28.09. | Rothaarsteig | Werner Kothe | |
Strecke | ||||
2002 | 04.05.-12.05. | Sächsische Schweiz | Evelin Mai | |
Standort | ||||
2001 | 29.09.-07.10 | Schwäbische Alb | Ingrid u. Karl Weber | |
Standort | ||||
2000 | 29.09.-07.10. | Limesweg (Taunus) | Karl Frick | |
Strecke | ||||
1999 | 07.05.-16.05. | Lüneburger Heide | Erika Schreiber | |
Strecke | ||||
1998 | 26.09.-04.10. | Pfälzer Wald | Ursula u. Alwin Müller | |
Standort | ||||
1997 | 03.10.-11.10. | Spessart Eselsweg | Werner Kothe | |
Strecke | ||||
1996 | 04.10.-13.10. | Holland | K. Loderer | |
Strecke | ||||
1995 | 15.09.-24.09. | Sauer- Siegerland | Werner Kothe u. Wolfgang Post | |
Strecke | ||||
1994 | 25.09.-08.10. | Pfälzer Wald - Elsaß | Alwin Müller | |
1993 | 28.08.-08.10. | Bulgarien Wandern u. Kultur | J. Sibbes u. T. Todorov | |
mehrere Standorte | ||||
1992 | 06.06.-08.06. | Österreich/Langzenzersdorf | Bernd Mußer | |
Standort | ||||
1990 | 10.05.-17.05. | Sächsische Schweiz | Ruth Richter u. Gert Trego | |
Strecke |